フォナック オーデオ I-スフィア |
||
---|---|---|
I90 | I70 | |
マニュアルプログラム数 | 4 | 4 |
両耳装用機能*1 | ||
全方向(360°)からのことば | ● | ● |
デュオフォン | ● | ● |
クイックシンク | ● | ● |
ステレオズーム 2.0 | ● | ● |
スピーチセンサー | ● | ● |
指向性 | ||
ウルトラズーム(33ch) | ● | ● |
自動環境適応機能 オートセンス OS 6.0 | ||
静かな環境 | ● | ● |
騒音下でのことば | ● | ● |
騒音下での快適性 | ● | ● |
音楽 | ● | ● |
非常に騒がしい中での全方位からのことば | ● | ○*2 |
車の中でのことば | ● | ● |
オートセンス OS 6.0(ストリーミング) | ||
メディア ことば | ● | ● |
メディア 音楽 | ● | ● |
学習/記録機能 | ||
自動順応マネージャ | ● | ● |
ユーザー志向のチューニング | ● | ● |
データログ | ● | ● |
フォナック オーデオ I-スフィア |
||
---|---|---|
I90 | I70 | |
騒音/ハウリング抑制機能 | ||
全方位からのことばの明瞭性 | ● | ○*3 |
ダイナミックノイズキャンセル | ● | ● |
スピーチエンハンサー | ● | |
ノイズブロック | ● | ● |
ホイッスルブロック | ● | ● |
ウインドブロック | ● | ● |
快適機能 | ||
モーションセンサーヒアリング | ● | ● |
サウンドリカバー2 | ● | ● |
サウンドリラックス | ● | ● |
リアルイヤーサウンド | ● | ● |
その他機能 | ||
タップコントロール | ● | ● |
多機能ボタン | ● | ● |
ロジャーダイレクト | ● | ● |
Bluetooth® | ● | ● |
ウォーターブロック | ● | ● |
防塵・防水(IP68) | ● | ● |
プラズマコーティング | ● | ● |
リモートサポート | ● | ● |
マイフォナック アプリ*4 | ● | ● |
製品名 | 最大音響利得 (50dB入力) |
90dB入力最大出力 音圧レベル |
使用電池 | 期待動作時間 (時間) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大値(ピーク値) (+ 3dB以下) |
HFA-FOG (± 5dB以内) |
最大OSPL90 (+ 3dB以下) |
HFA-OSPL90 (± 4dB以内) |
||||
フォナック オーデオ I-スフィア |
S | 47 | 40 | 112 | 107 | リチウムイオン (充電式) |
18*1 |
M | 51 | 45 | 114 | 110 | リチウムイオン (充電式) |
18*1 | |
P | 59 | 56 | 122 | 120 | リチウムイオン (充電式) |
18*1 | |
UP | 71 | 66 | 132 | 124 | リチウムイオン (充電式) |
18*1 |
オーデオ インフィニオ スフィアの製品価格には保証制度が含まれているので、安心してお使いいただけます。
フォナック「プレミアム保証」
お買上げ日より4年間無償
お買上げ日より2年間1台のみ100%保証*3
お買上げ日より2年間無償
お買上げ日より2年間1台のみ100%保証*3
クラス | チャン ネル 数 |
補聴器 (非課税)*2 |
充電器 (税込) |
合計 |
---|---|---|---|---|
I90 (プレミアム) |
20ch | 片耳 710,000 円 |
33,000 円 |
743,000 円 |
I70 (アドバンス) |
20ch | 片耳 512,000 円 |
33,000 円 |
545,000 円 |